城區(qū)小街巷雨污管道建設(shè)工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
| 發(fā)布時(shí)間 | 2026-03-24 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
| 中標(biāo)金額 | 1.16百萬元 | 采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
|
點(diǎn)擊查看 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:城區(qū)小街巷雨污管道建設(shè)工程監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I#8001
公示名稱:城區(qū)小街巷雨污管道建設(shè)工程監(jiān)理
公示編號(hào):I##
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:城區(qū)小街巷雨污管道建設(shè)工程監(jiān)理 | |
| 所屬專業(yè):建筑業(yè)/建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | (略) : (略) -肥鄉(xiāng)縣 |
| 開標(biāo)時(shí)間:2026-03-23 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北省 (略) |
| 公示開始日期:2026-03-24 | 公示截止日期:2026-03-27 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | 新 (略) | #元 | #元 | 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收、移交之日止 |
| 2 | 中鼎 (略) | #元 | #元 | 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收、移交之日止 |
| 3 | (略) | #元 | #元 | 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收、移交之日止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
| 1 | 新 (略) | 齊亞鵬 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | # |
| 2 | 中鼎 (略) | 白玉松 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | # |
| 3 | (略) | 栗志鋼 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | # |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 新 (略) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 中鼎 (略) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | (略) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | (略) | 河北沙河經(jīng) (略) 雨污分流工程(第二期)勘察-設(shè)計(jì)-施 工EPC工程總承包監(jiān)理(二次)一標(biāo)段 | 河北沙河經(jīng) (略) 管理委員會(huì) | 2023-01-13 | # |
| 2 | (略) | 昌黎縣西熱東輸供熱工程( (略) 部分) | 昌 (略) | 2023-04-12 | # |
| 3 | 中鼎 (略) | (略) 等 (略) 按EPC模式施工及監(jiān)理 | (略) (略) 建 (略) | 2020-09-08 | # |
| 4 | 中鼎 (略) | (略) (略) 豐茂街等二 (略) (道路、雨水、污水)工程監(jiān)理項(xiàng)目 | (略) (略) 住房和 (略) | 2018-05-10 | # |
| 5 | 新 (略) | 廊坊臨 (略) (略) 2019 (略) 網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理 | 廊坊臨 (略) (略) | 2020-02-02 | # |
| 6 | 新 (略) | (略) 鐘油 (略) 理 (略) 工程監(jiān)理 | 合肥 (略) | 2022-09-02 | # |
| 7 | 新 (略) | (略) (略) 及地下綜合管廊(秦皇大街-新城東大街) 剩余工程監(jiān)理 | 邯鄲金信 (略) | 2025-01-21 | # |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
| 1 | (略) (略) | 9.3 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | 9.2 |
| 2 | (略) (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 河北中原 (略) | 12.6 | 11.5 | 12.4 | 12.4 | 12.2 |
| 4 | (略) | 12.6 | 11.6 | 12.5 | 12.5 | 12.2 |
| 5 | (略) | 15.6 | 14.7 | 15.6 | 15.5 | 15.31 |
| 6 | (略) (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 河北冀科 (略) | 12.6 | 11.8 | 12.7 | 12.4 | 12.31 |
| 8 | (略) (略) | 9.6 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 9.2 |
| 9 | 河北 (略) | 9.3 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | 9.2 |
| 10 | 河北順誠(chéng)工程 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 河北新美 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 河北 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 河南 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 河南 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 河南良智行 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 江蘇 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 楷睿 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 山西昊圣建設(shè)工程 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 中世景弘 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 眾道工程咨詢(河北)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 重慶釣魚城 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 山東正直 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 四川 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 中環(huán)建(北京) (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 江蘇華盛 (略) | 15.6 | 14.7 | 15.6 | 15.5 | 15.21 |
| 29 | 石家莊宏業(yè) (略) | 15.6 | 14.6 | 15.5 | 15.5 | 15.23 |
| 30 | 新 (略) | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 |
| 31 | 中鼎 (略) | 15.6 | 14.6 | 15.5 | 15.5 | 15.2 |
| 32 | 中基華 (略) | 12.3 | 11.5 | 12.4 | 12.4 | 12.2 |
| 33 | (略) | 15.8 | 15.1 | 15.8 | 15.6 | 15.32 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
| 1 | (略) (略) | 35 | 33.5 | 35.7 | 35.5 | 35.72 |
| 2 | (略) (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 河北中原 (略) | 34.6 | 33.8 | 36 | 36.5 | 35.8 |
| 4 | (略) | 35.2 | 34 | 36.8 | 36.4 | 36.16 |
| 5 | (略) | 35.2 | 33.7 | 36.6 | 36.1 | 36.2 |
| 6 | (略) (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 河北冀科 (略) | 35 | 33.6 | 36.5 | 36.6 | 36.27 |
| 8 | (略) (略) | 34.9 | 33.7 | 36.1 | 36.4 | 35.95 |
| 9 | 河北 (略) | 35.3 | 33.7 | 36.6 | 36.9 | 36.27 |
| 10 | 河北順誠(chéng)工程 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 河北新美 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 河北 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 河南 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 河南 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 河南良智行 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 江蘇 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 楷睿 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 山西昊圣建設(shè)工程 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 中世景弘 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 眾道工程咨詢(河北)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 重慶釣魚城 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 山東正直 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 四川 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 中環(huán)建(北京) (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 江蘇華盛 (略) | 35.6 | 33.8 | 37.4 | 36.9 | 36.29 |
| 29 | 石家莊宏業(yè) (略) | 35 | 33.5 | 36.2 | 36.2 | 36.23 |
| 30 | 新 (略) | 35.4 | 39.4 | 36.7 | 36.7 | 36.37 |
| 31 | 中鼎 (略) | 35.2 | 33.7 | 36.6 | 36.8 | 36.25 |
| 32 | 中基華 (略) | 35.1 | 33.6 | 36.6 | 36.4 | 36.21 |
| 33 | (略) | 35.2 | 33.5 | 36.1 | 36.6 | 36.16 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
| 1 | (略) (略) | 43.3 | 87.76 |
| 2 | (略) (略) | 0 | 0 |
| 3 | 河北中原 (略) | 42.78 | 90.43 |
| 4 | (略) | 42.23 | 90.4 |
| 5 | (略) | 43.4 | 94.48 |
| 6 | (略) (略) | 0 | 0 |
| 7 | 河北冀科 (略) | 43.07 | 91.28 |
| 8 | (略) (略) | 43.42 | 88.29 |
| 9 | 河北 (略) | 43.04 | 88.22 |
| 10 | 河北順誠(chéng)工程 (略) | 0 | 0 |
| 11 | 河北新美 (略) | 0 | 0 |
| 12 | 河北 (略) | 0 | 0 |
| 13 | 河南 (略) | 0 | 0 |
| 14 | 河南 (略) | 0 | 0 |
| 15 | 河南良智行 (略) | 0 | 0 |
| 16 | (略) | 0 | 0 |
| 17 | 江蘇 (略) | 0 | 0 |
| 18 | 楷睿 (略) | 0 | 0 |
| 19 | (略) | 0 | 0 |
| 20 | 山西昊圣建設(shè)工程 (略) | 0 | 0 |
| 21 | (略) | 0 | 0 |
| 22 | 中世景弘 (略) | 0 | 0 |
| 23 | 眾道工程咨詢(河北)有限公司 | 0 | 0 |
| 24 | 重慶釣魚城 (略) | 0 | 0 |
| 25 | 山東正直 (略) | 0 | 0 |
| 26 | 四川 (略) | 0 | 0 |
| 27 | 中環(huán)建(北京) (略) | 0 | 0 |
| 28 | 江蘇華盛 (略) | 38.07 | 89.62 |
| 29 | 石家莊宏業(yè) (略) | 43.14 | 94.16 |
| 30 | 新 (略) | 43.8 | 96.17 |
| 31 | 中鼎 (略) | 43.64 | 94.93 |
| 32 | 中基華 (略) | 42.83 | 90.79 |
| 33 | (略) | 42.71 | 93.98 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
| 1 | (略) (略) | (略) (略) 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo))未通過,投標(biāo)文件 (略) 理。 |
| 2 | (略) (略) | (略) (略) 初步評(píng)審未通過,投標(biāo)文件 (略) 理。 |
| 3 | 河北順誠(chéng)工程 (略) | 河北順誠(chéng)工程 (略) 初步評(píng)審未通過,投標(biāo)文件 (略) 理。 |
| 4 | 河北新美 (略) | 河北新美 (略) 初步評(píng)審未通過,投標(biāo)文件 (略) 理。 |
| 5 | 河北 (略) | 河北 (略) 初步評(píng)審未通過,投標(biāo)文件 (略) 理。 |
| 6 | 河南 (略) | 河南 (略) 投標(biāo)報(bào)價(jià)明顯低于最高限價(jià),經(jīng)專家委員會(huì)理性分析,一致認(rèn)為低于該項(xiàng)目成本報(bào)價(jià),要求作出澄清。按照招標(biāo)文件 10.1 要求,投標(biāo)人拒不按要求對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行澄清、說明或補(bǔ)正的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以否決其投標(biāo)。資格審查不通過,投標(biāo)文件 (略) 理。 |
| 7 | 河南 (略) | 河南 (略) 投標(biāo)報(bào)價(jià)明顯低于最高限價(jià),經(jīng)專家委員會(huì)理性分析,一致認(rèn)為低于該項(xiàng)目成本報(bào)價(jià),要求作出澄清。按照招標(biāo)文件 10.1 要求,投標(biāo)人拒不按要求對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行澄清、說明或補(bǔ)正的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以否決其投標(biāo)。資格審查不通過,投標(biāo)文件 (略) 理。 |
| 8 | 河南良智行 (略) | 河南良智行 (略) 投標(biāo)報(bào)價(jià)明顯低于最高限價(jià),經(jīng)專家委員會(huì)理性分析,一致認(rèn)為低于該項(xiàng)目成本報(bào)價(jià),要求作出澄清。按照招標(biāo)文件 10.1 要求,投標(biāo)人拒不按要求對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行澄清、說明或補(bǔ)正的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以否決其投標(biāo)。資格審查不通過,投標(biāo)文件 (略) 理。 |
| 9 | (略) | (略) 投標(biāo)報(bào)價(jià)明顯低于最高限價(jià),經(jīng)專家委員會(huì)理性分析,一致認(rèn)為低于該項(xiàng)目成本報(bào)價(jià),要求作出澄清。按照招標(biāo)文件 10.1 要求,投標(biāo)人拒不按要求對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行澄清、說明或補(bǔ)正的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以否決其投標(biāo)。資格審查不通過,投標(biāo)文件 (略) 理。 |
| 10 | 江蘇 (略) | 江蘇 (略) 投標(biāo)報(bào)價(jià)明顯低于最高限價(jià),經(jīng)專家委員會(huì)理性分析,一致認(rèn)為低于該項(xiàng)目成本報(bào)價(jià),要求作出澄清。按照招標(biāo)文件 10.1 要求,投標(biāo)人拒不按要求對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行澄清、說明或補(bǔ)正的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以否決其投標(biāo)。資格審查不通過,投標(biāo)文件 (略) 理。 |
| 11 | 楷睿 (略) | 楷睿 (略) 投標(biāo)報(bào)價(jià)明顯低于最高限價(jià),經(jīng)專家委員會(huì)理性分析,一致認(rèn)為低于該項(xiàng)目成本報(bào)價(jià),要求作出澄清。按照招標(biāo)文件 10.1 要求,投標(biāo)人拒不按要求對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行澄清、說明或補(bǔ)正的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以否決其投標(biāo)。資格審查不通過,投標(biāo)文件 (略) 理。 |
| 12 | (略) | (略) 投標(biāo)報(bào)價(jià)明顯低于最高限價(jià),經(jīng)專家委員會(huì)理性分析,一致認(rèn)為低于該項(xiàng)目成本報(bào)價(jià),要求作出澄清。按照招標(biāo)文件 10.1 要求,投標(biāo)人拒不按要求對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行澄清、說明或補(bǔ)正的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以否決其投標(biāo)。資格審查不通過,投標(biāo)文件 (略) 理。 |
| 13 | 山西昊圣建設(shè)工程 (略) | 山西昊圣建設(shè)工程 (略) 投標(biāo)報(bào)價(jià)明顯低于最高限價(jià),經(jīng)專家委員會(huì)理性分析,一致認(rèn)為低于該項(xiàng)目成本報(bào)價(jià),要求作出澄清。按照招標(biāo)文件 10.1 要求,投標(biāo)人拒不按要求對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行澄清、說明或補(bǔ)正的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以否決其投標(biāo)。資格審查不通過,投標(biāo)文件 (略) 理。 |
| 14 | (略) | (略) 投標(biāo)報(bào)價(jià)明顯低于最高限價(jià),經(jīng)專家委員會(huì)理性分析,一致認(rèn)為低于該項(xiàng)目成本報(bào)價(jià),要求作出澄清。按照招標(biāo)文件 10.1 要求,投標(biāo)人拒不按要求對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行澄清、說明或補(bǔ)正的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以否決其投標(biāo)。資格審查不通過,投標(biāo)文件 (略) 理。 |
| 15 | 中世景弘 (略) | 中世景弘 (略) 投標(biāo)報(bào)價(jià)明顯低于最高限價(jià),經(jīng)專家委員會(huì)理性分析,一致認(rèn)為低于該項(xiàng)目成本報(bào)價(jià),要求作出澄清。按照招標(biāo)文件 10.1 要求,投標(biāo)人拒不按要求對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行澄清、說明或補(bǔ)正的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以否決其投標(biāo)。資格審查不通過,投標(biāo)文件 (略) 理。 |
| 16 | 眾道工程咨詢(河北)有限公司 | 眾道工程咨詢(河北)有限公司投標(biāo)報(bào)價(jià)明顯低于最高限價(jià),經(jīng)專家委員會(huì)理性分析,一致認(rèn)為低于該項(xiàng)目成本報(bào)價(jià),要求作出澄清。按照招標(biāo)文件 10.1 要求,投標(biāo)人拒不按要求對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行澄清、說明或補(bǔ)正的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以否決其投標(biāo)。資格審查不通過,投標(biāo)文件 (略) 理。 |
| 17 | 重慶釣魚城 (略) | 重慶釣魚城 (略) 投標(biāo)報(bào)價(jià)明顯低于最高限價(jià),經(jīng)專家委員會(huì)理性分析,一致認(rèn)為低于該項(xiàng)目成本報(bào)價(jià),要求作出澄清。按照招標(biāo)文件 10.1 要求,投標(biāo)人拒不按要求對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行澄清、說明或補(bǔ)正的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以否決其投標(biāo)。資格審查不通過,投標(biāo)文件 (略) 理。 |
| 18 | 山東正直 (略) | 山東正直 (略) 初步評(píng)審未通過,投標(biāo)文件 (略) 理。 |
| 19 | 四川 (略) | 四川 (略) 初步評(píng)審未通過,投標(biāo)文件 (略) 理。 |
| 20 | 中環(huán)建(北京) (略) | 中環(huán)建(北京) (略) 初步評(píng)審未通過,投標(biāo)文件 (略) 理。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
| 招標(biāo)人: (略) (略) 綜合 (略) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北隆悅 (略) |
| 地址: (略) (略) 西段 | 地址: (略) (略) 滏東大街 (略) 14-3-3號(hào) |
| 聯(lián)系人:胡靜 | 聯(lián)系人:宋楠 |
| 電話:0310-# | 電話:0310-# |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
-
- [晉州]雨污管網(wǎng)提升改造項(xiàng)目-朝陽路中興路各
- [信都區(qū)]萬象府項(xiàng)目雨污水及外網(wǎng)灌溉工程專業(yè)分
- [河北省]雨污水管道及預(yù)制井安裝勞務(wù)招標(biāo)
- [平鄉(xiāng)縣]縣河古廟鎮(zhèn)雨污分流管網(wǎng)工程八標(biāo)段無拖
- [肥鄉(xiāng)區(qū)]雨污管道建設(shè)工程全過程造價(jià)咨詢競(jìng)爭(zhēng)性
- [石家莊]+工程——雨污管網(wǎng)工程物資采購(gòu)
- [晉州]雨污管網(wǎng)提升改造項(xiàng)目-城區(qū)管網(wǎng)附屬工
- [橋西區(qū)]東地塊項(xiàng)目雨污水工程招標(biāo)公告-招標(biāo)/資
- [橋西區(qū)]東地塊項(xiàng)目雨污水工程招標(biāo)公告-招標(biāo)/資
- [橋西區(qū)]東地塊項(xiàng)目雨污水工程招標(biāo)公告
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)