永康市楊溪水庫水源保護(hù)地農(nóng)村污水管網(wǎng)改造聯(lián)建工程監(jiān)理開標(biāo)結(jié)果記錄
| 發(fā)布時(shí)間 | 2026-03-23 | 項(xiàng)目編號 | 點(diǎn)擊查看 |
| 中標(biāo)金額 | 詳見內(nèi)容 | 采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
|
點(diǎn)擊查看 | ||
| 項(xiàng)目名稱: | (略) 楊溪水庫水源保護(hù)地農(nóng) (略) 改造聯(lián)建工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2408-*-04-01-* | ||
| 招標(biāo)人: | 名稱: (略) 水 (略) 地址: (略) (略) 1079號 聯(lián)系人:吳旭鵬 電話:* | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:浙江省房 (略) 地址: (略) 228號2樓 聯(lián)系人:姜玲燕 電話:* | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | (略) 楊溪水庫水源保護(hù)地農(nóng) (略) 改造聯(lián)建工程監(jiān)理 | 標(biāo)段(包)編號: | A** | ||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 其他報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | 浙江 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| 2 | 浙江永安 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 3 | 浙江江南 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 4 | 浙江 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| 5 | 浙江南方 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 6 | 浙江 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 7 | 浙江 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 8 | 浙江 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 9 | (略) (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| 10 | 浙江 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 11 | 浙江 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 12 | 浙江 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 13 | 浙江華正 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| 14 | 同舟 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 15 | 浙江 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| 16 | 寧波交通 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 17 | 浙江 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 18 | 浙江求是 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 19 | 浙江 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 20 | 浙江 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 21 | 浙江 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 22 | (略) 全程 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| 23 | 浙江 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| 24 | 浙江 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 25 | (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 26 | 浙江大成 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| 27 | 浙江 (略) | 0 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 28 | (略) (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 29 | 浙江 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 30 | (略) (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| 31 | 浙江中 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 32 | 正展 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 33 | 浙江永 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 34 | 浙江宏寶 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 35 | 浙江宏泰 (略) | 0 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-03-23 15:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開6625 | ||
| 行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | (略) 住房和 (略) | 電話: | 0579-* | ||
| 信息來源: | (略) (略) (略) 分中心 | (略) 接收時(shí)間: | 2026-03-23 15:22:17 | ||
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)