橋西區(qū)東里等城中村配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目造價(jià)咨詢項(xiàng)目四標(biāo)段中標(biāo)候選人公示-交易結(jié)果公示
| 發(fā)布時(shí)間 | 2025-12-30 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
| 中標(biāo)金額 | 8.40萬(wàn)元 | 采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過(guò)分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
|
點(diǎn)擊查看 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: (略) 東里等城中村配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目造價(jià)咨詢
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S#8001
公示名稱: (略) 東里等城中村配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目造價(jià)咨詢項(xiàng)目四標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S##
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | (略) 東里等城中村配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目造價(jià)咨詢四標(biāo)段標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | (略) 工程建筑 | (略) : | 河 (略) (略) |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-29 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)19 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2025-12-30 | 公示截止日期: | 2026-01-04 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中宇 (略) | #.00 | #.00 | 合格 | 30日歷天 |
| 2 | 智博 (略) | #.00 | #.00 | 合格 | 30日歷天 |
| 3 | 河北華友 (略) | #.00 | #.00 | 合格 | 30 日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中宇 (略) | 陳菲 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師 | 建[造]# |
| 2 | 智博 (略) | 付曉彥 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]# |
| 3 | 河北華友 (略) | 王念 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]# |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | 中宇 (略) | 滿足,滿足,具有獨(dú)立法人資格或其他組織,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)能力。 |
| 2 | 智博 (略) | 滿足,滿足,具有獨(dú)立法人資格或其他組織,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)能力。 |
| 3 | 河北華友 (略) | 滿足,滿足,具有獨(dú)立法人資格或其他組織,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)能力。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中宇 (略) | (略) 電視機(jī) (略) 域危舊住房更新項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢 | (略) 保障性安居工程 (略) | 2024-03-29 | / |
| 2 | 中宇 (略) | 沙河經(jīng) (略) 公共配套基礎(chǔ)設(shè)施提級(jí)擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目(造價(jià)咨詢服務(wù)) | 河北 (略) | 2024-11-18 | #.00 元 |
| 3 | 中宇 (略) | 柳辛莊城中村改造項(xiàng)目回 (略) 二期地塊(住宅地塊)全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù)一標(biāo)段 | 石家莊 (略) | 2024-11-08 | #.00 元 |
| 4 | 中宇 (略) | (略) 公 (略) 漏損治理基礎(chǔ)設(shè)施及數(shù)字化建設(shè)-第一部分的結(jié)算審核服務(wù) | (略) (略) | 2024-04-16 | / |
| 5 | 智博 (略) | 中牟縣雁鳴湖鎮(zhèn)九堡村鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)服務(wù)項(xiàng)目 | 中牟 (略) | 2024-04-12 | #元 |
| 6 | 智博 (略) | 2024年洛陽(yáng)黃 (略) 工程造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目 | 洛陽(yáng)黃 (略) | 2024-09-14 | / |
| 7 | 河北華友 (略) | (略) (豐南至曹妃甸段)工程K38+091-K55+836段造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目 | 唐山曹 (略) | 2023-02-28 | #.00元 |
| 8 | 河北華友 (略) | (略) (勝利南街-建設(shè)大街)道路工程 | (略) 建設(shè) (略) | 2024-06-26 | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中宇 (略) | 陳菲 | (略) 電視機(jī) (略) 域危舊住房更新項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢 | (略) 保障性安居工程 (略) | 2024-03-29 | / |
| 2 | 河北華友 (略) | 王念 | (略) (豐南至曹妃甸段)工程K38+091-K55+836段造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目 | 唐山曹 (略) | 2023-02-28 | #.00元 |
| 3 | 河北華友 (略) | 王念 | (略) (勝利南街-建設(shè)大街)道路工程 | (略) 建設(shè) (略) | 2024-06-26 | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中宇 (略) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 2 | 智博 (略) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 3 | 河北華友 (略) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 4 | 中 (略) | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中宇 (略) | 52.10 | 50.50 | 54.10 | 50.74 | 56.05 |
| 2 | 智博 (略) | 50.10 | 47.90 | 52.30 | 50.71 | 46.10 |
| 3 | 河北華友 (略) | 51.00 | 49.90 | 52.50 | 50.72 | 50.20 |
| 4 | 中 (略) | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中宇 (略) | 29.99 | 94.69 |
| 2 | 智博 (略) | 29.87 | 85.29 |
| 3 | 河北華友 (略) | 29.90 | 84.76 |
| 4 | 中 (略) | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | 中 (略) | 評(píng)審意見(jiàn): 投標(biāo)保證金承諾書不是原件掃描件,不符合招標(biāo)文件第二章“投標(biāo)人須知”第3.7.3項(xiàng)規(guī)定。 |
7. 提出異議的渠道和方式:對(duì)招標(biāo)文件有異議的可 (略) (略) 在線向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,招標(biāo)人聯(lián)系人:鄭現(xiàn)杰,聯(lián)系電話:0311-#;招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: 張宏 ,聯(lián)系電話:0311-#
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | (略) (略) 管理綜合 (略) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 中博源工程項(xiàng) (略) (略) |
|---|---|---|---|
| 地址: | (略) 友誼南大街359號(hào) | 地址: | 河 (略) (略) 金 (略) |
| 聯(lián)系人: | 鄭現(xiàn)杰 | 聯(lián)系人: | 張宏 |
| 電話: | 0311-# | 電話: | 0311-# |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無(wú)
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)