海南省教育廳海南省教育工會關(guān)于2024年度海南省國家中小學(xué)智慧教育平臺應(yīng)用能力大賽結(jié)果的公示
| 發(fā)布時(shí)間 | 2025-03-07 | 項(xiàng)目編號 | 點(diǎn)擊查看 |
| 中標(biāo)金額 | 詳見內(nèi)容 | 采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
|
點(diǎn)擊查看 | ||
海南省教育廳?海南省教育工會關(guān)于2024
年度海南省國 (略)
應(yīng)用能力大賽結(jié)果的公示
2024年度海南省國 (略) 應(yīng)用能力大賽已結(jié)束,現(xiàn)將擬授予獎項(xiàng)的單位、個(gè)人名單予以公示(見附件),公示期為5個(gè)工作日(2025年3月7日至3月13日)。
公示期間如有異議,請書面反映至海南省電化教育館(地址: (略) (略) 二號,郵編:#,聯(lián)系人:盧老師,電話:#)。單位提出異議的,須加蓋單位公章,并注明聯(lián)系人及聯(lián)系電話;個(gè)人提出異議的,須署真實(shí)姓名、通訊地址及聯(lián)系電話。逾期或不按要求提出異議的,不予受理。
附件:2024年度海南省國 (略) 應(yīng)用
能力大賽獲獎名單
?????????????????????????????????????????????????????海南省教育廳????海南省教育工會
??????????????????????????????????????????????????????????????????????2025年3月7日
(此件主動公開)
附件
2024年度海南省國 (略) 應(yīng)用能力大賽獲獎名單
| 一等獎 | |||
| 序號 | 學(xué)??校 | 教師姓名 | 學(xué)段學(xué)科 |
| 1 | (略) 嘉積鎮(zhèn)第一小學(xué) | 符湞苑 | 小學(xué)科學(xué) |
| 2 | 屯昌縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 曾愛蘭 | 小學(xué)科學(xué) |
| 3 | (略) 濱海第九小學(xué) | 李溢 | 小學(xué)科學(xué) |
| 4 | (略) 濱海第九小學(xué) | 鄭逢珍 | 小學(xué)科學(xué) |
| 5 | (略) 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 黎奮敏 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 6 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)陵水黎安實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 朱玉莉 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 7 | 海南師范大學(xué)附屬小學(xué) | 李亞貴 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 8 | (略) 第六小學(xué) | 韋弘威 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 9 | 澄邁縣華邁實(shí)驗(yàn)中學(xué)附屬小學(xué) | 劉飛 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 10 | 首都師范大學(xué)附屬樂東第一小學(xué) | 陳明珠 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 11 | (略) (略) 丹州小學(xué) | 吳英桃 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 12 | (略) 第二小學(xué) | 林惠 | 小學(xué)體育與健康 |
| 13 | 海南白駒學(xué)校 | #忠芬 | 小學(xué)體育與健康 |
| 14 | (略) 第一小學(xué) | 曾德道 | 小學(xué)體育與健康 |
| 15 | 定安縣定城鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 朱曉煥 | 小學(xué)英語 |
| 16 | (略) 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 吳宜霜 | 小學(xué)英語 |
| 17 | (略) 第九小學(xué) | 栗芳 | 小學(xué)英語 |
| 18 | 定安縣金雞嶺學(xué)校 | 齊鈺 | 小學(xué)英語 |
| 19 | 保亭黎族苗族自治縣新政鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 李洋 | 小學(xué)英語 |
| 20 | 北京師范大學(xué)??诟綄賹W(xué)校 | 莫小菲 | 小學(xué)英語 |
| 21 | 陵水黎族自治縣椰林第二小學(xué) | 許猷園 | 小學(xué)英語 |
| 22 | 北京師范大學(xué)海口附屬學(xué)校 | 章心怡 | 初中語文 |
| 23 | 保亭黎族苗族自治縣新星中學(xué) | 邱敏 | 初中語文 |
| 24 | 海南省國興中學(xué) | 郭亞靜 | 初中語文 |
| 25 | (略) 海景學(xué)校 | 張舒楠 | 初中語文 |
| 26 | 定安縣仙溝思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 葉怡穎 | 初中語文 |
| 27 | (略) 第九中學(xué) | 林小慧 | 初中語文 |
| 28 | 海南省農(nóng)墾中學(xué) | 陳麗萍 | 初中語文 |
| 29 | (略) 海景學(xué)校 | 張藝凡 | 初中信息科技 |
| 30 | (略) 秀峰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 胡葉 | 初中信息科技 |
| 31 | (略) 海景學(xué)校 | 李子瑩 | 初中物理 |
| 32 | (略) 紅星學(xué)校 | 劉德操 | 初中物理 |
| 33 | 海南省國興中學(xué) | 江文娟 | 初中物理 |
| 34 | (略) 嘉積中學(xué) | 李寧 | 初中物理 |
| 35 | (略) 民族中學(xué) | 謝國英 | 初中物理 |
| 36 | (略) 儋耳實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 蒲婷婷 | 初中生物 |
| 37 | 海南中學(xué) | 王娟 | 初中生物 |
| 38 | 海南省文昌中學(xué) | 蔡乃杰 | 初中生物 |
| 39 | (略) 海景學(xué)校 | 蘇芮潁 | 初中生物 |
| 40 | 海南省農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 張深霞 | 初中生物 |
| 41 | 定安縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 溫海萍 | 初中美術(shù) |
| 42 | 海南中學(xué) | 陶恬 | 初中美術(shù) |
| 43 | 海南中學(xué) | 陳竹 | 初中歷史 |
| 44 | (略) 第九中學(xué) | 余婷 | 初中歷史 |
| 45 | 上海世外附屬??趯W(xué)校 | 余祖洋 | 初中歷史 |
| 46 | 海南省國興中學(xué) | 李秋惠 | 初中歷史 |
| 47 | 海南省定安縣定安中學(xué) | 劉馨蔚 | 初中歷史 |
| 48 | 海南中學(xué) | 羅葉子 | 初中化學(xué) |
| 49 | 北京師范大學(xué)海口附屬學(xué)校 | 張?jiān)?/p> | 初中化學(xué) |
| 50 | 海南中學(xué) | 陳彥潔 | 高中地理 |
| 51 | (略) 萬寧中學(xué) | 林嬌 | 高中地理 |
| 52 | (略) 第二中學(xué) | 陳凱鳳 | 高中地理 |
| 53 | 海南省定安縣定安中學(xué) | 謝錫莉 | 高中地理 |
| 54 | 海南省文昌中學(xué) | 吳清波 | 高中地理 |
| 55 | 海南中學(xué) | 鄒文凱 | 高中化學(xué) |
| 56 | 上海世外附屬??趯W(xué)校 | 曹曉芹 | 高中化學(xué) |
| 57 | (略) 華僑中學(xué) | 張其迷 | 高中化學(xué) |
| 58 | 華東師范大學(xué)澄邁實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 馮鑫淼 | 高中數(shù)學(xué) |
| 59 | 海南中學(xué) | 胡曉蓮 | 高中數(shù)學(xué) |
| 60 | 上海世外附屬海口學(xué)校 | 靳福青 | 高中數(shù)學(xué) |
| 61 | (略) 華僑中學(xué) | 王育麗 | 高中數(shù)學(xué) |
| 62 | (略) 第三中學(xué) | 林清迷 | 高中數(shù)學(xué) |
| 63 | 華東師范大學(xué)澄邁實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 孟凡玲 | 高中思想政治 |
| 64 | 北京外國語大學(xué)附屬海南外國語學(xué)校 | 符愛蓉 | 高中思想政治 |
| 65 | 海南省國興中學(xué) | 王妹 | 高中思想政治 |
| 66 | 海南中學(xué) | 符致源 | 高中通用技術(shù) |
| 67 | 海南省農(nóng)墾中學(xué) | 周麗燕 | 高中通用技術(shù) |
| 68 | (略) 長坡中學(xué) | 王思涵 | 高中音樂 |
| 69 | 海南中學(xué) | 馮心怡 | 高中音樂 |
| 70 | 海南中學(xué) | 蔡慧 | 高中英語 |
| 71 | 華東師范大學(xué)澄邁實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 路冬雪 | 高中英語 |
| 72 | 海南省農(nóng)墾中學(xué) | 王琇樺 | 高中英語 |
| 73 | 屯昌縣屯昌中學(xué) | 姚霞 | 高中英語 |
| 74 | 海南省文昌中學(xué) | 駱亞 | 高中英語 |
| 75 | (略) 嘉積鎮(zhèn)第一小學(xué) | 王菁菁 | 課后服務(wù) |
| 76 | (略) 教 (略) | 王顯宣 | 課后服務(wù) |
| 77 | 華東師范大學(xué)澄邁實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 張倩茹 | 課后服務(wù) |
| 78 | 海南中學(xué) | 陳韻君 | 課后服務(wù) |
| 79 | (略) 濱海第九小學(xué)新埠學(xué)校 | 符悅豐 | 課后服務(wù) |
| 80 | (略) 第一小學(xué) | 韓冰 | 家?;?/p> |
| 二等獎 | |||
| 序號 | 學(xué)??校 | 教師姓名 | 學(xué)段學(xué)科 |
| 1 | (略) 第九小學(xué) | 李杰華 | 小學(xué)科學(xué) |
| 2 | (略) 第二小學(xué) | 許雪 | 小學(xué)科學(xué) |
| 3 | 上海世外附屬海口學(xué)校 | 李華榮 | 小學(xué)科學(xué) |
| 4 | (略) 第一小學(xué) | 黎陛春 | 小學(xué)科學(xué) |
| 5 | (略) 第一小學(xué) | 陳金秋 | 小學(xué)科學(xué) |
| 6 | 北京外國語大學(xué)附屬海南外國語學(xué)校 | 鄭梅 | 小學(xué)科學(xué) |
| 7 | 定安縣新竹鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 陳秋谷 | 小學(xué)科學(xué) |
| 8 | (略) 龍泉中心小學(xué) | 李婕 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 9 | (略) 第一小學(xué) | 麥彥云 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 10 | (略) 美蘭實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉三六 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 11 | (略) 海瑞學(xué)校 | 龍志樺 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 12 | (略) 濱海第九小學(xué) | 陳繪妃 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 13 | 澄邁縣華邁實(shí)驗(yàn)中學(xué)附屬小學(xué) | 黃業(yè)娟 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 14 | (略) 儋耳實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 黎茹 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 15 | (略) 第一小學(xué) | 吳彩玉 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 16 | (略) 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 吳若瑜 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 17 | (略) 第五小學(xué) | 云彩霞 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 18 | 保亭黎族苗族自治縣新星小學(xué) | 王愛麗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 19 | 瓊中黎族苗族自治縣第一小學(xué) | 龍彩燕 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 20 | 瓊中黎族苗族自治縣第一小學(xué) | 王姝 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 21 | (略) 第九小學(xué) | 許汝萍 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 22 | (略) 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳道佳 | 小學(xué)體育與健康 |
| 23 | (略) 第九小學(xué) | 孟開榮 | 小學(xué)體育與健康 |
| 24 | 首都師范大學(xué)附屬樂東第一小學(xué) | 王潭 | 小學(xué)體育與健康 |
| 25 | (略) 第五小學(xué) | 林珊花 | 小學(xué)體育與健康 |
| 26 | (略) 第三小學(xué) | 韓艷兵 | 小學(xué)體育與健康 |
| 27 | 澄邁縣華邁實(shí)驗(yàn)中學(xué)附屬小學(xué) | 符元 | 小學(xué)體育與健康 |
| 28 | 海南中學(xué)澄邁附屬小學(xué) | 朱雅琴 | 小學(xué)英語 |
| 29 | 洋浦經(jīng) (略) 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 萬艷麗 | 小學(xué)英語 |
| 30 | 首都師范大學(xué)昌江木棉實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 賴馨玲 | 小學(xué)英語 |
| 31 | (略) 嘉積鎮(zhèn)第一小學(xué) | 潘春麗 | 小學(xué)英語 |
| 32 | 屯昌縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 張娃 | 小學(xué)英語 |
| 33 | 瓊中黎族苗族自治縣烏石學(xué)校 | 郭海英 | 小學(xué)英語 |
| 34 | (略) 第九小學(xué) | 江亞珠 | 小學(xué)英語 |
| 35 | (略) 美蘭實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 楊迷榮 | 小學(xué)英語 |
| 36 | (略) 第一小學(xué) | 符天菊 | 小學(xué)英語 |
| 37 | 海南師范大學(xué)附屬小學(xué) | #丹樺 | 小學(xué)英語 |
| 38 | (略) 濱海第九小學(xué)新埠學(xué)校 | 陳萱 | 小學(xué)英語 |
| 39 | (略) (略) 丹州小學(xué) | 薛薇 | 小學(xué)英語 |
| 40 | (略) 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 陳仁姣 | 小學(xué)英語 |
| 41 | 上海世外附屬??趯W(xué)校 | 王立爭 | 初中語文 |
| 42 | (略) 海景學(xué)校 | 李蘭芳 | 初中語文 |
| 43 | 海南中學(xué) | 黃怡 | 初中語文 |
| 44 | 上海外國語大學(xué)三亞附屬中學(xué) | 閆嘉煜 | 初中語文 |
| 45 | 海南省文昌中學(xué) | 佟靜思 | 初中語文 |
| 46 | (略) 民族中學(xué) | 麥少霞 | 初中語文 |
| 47 | 海南省農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 盧帥 | 初中語文 |
| 48 | 瓊中黎族苗族自治縣 | 龔衛(wèi)華 | 初中語文 |
| 49 | 西南大學(xué)臨高實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 符#太 | 初中語文 |
| 50 | (略) 第三中學(xué) | 黃夏荷 | 初中語文 |
| 51 | (略) 第二思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 馮慧敏 | 初中語文 |
| 52 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)海南陵水分校 | 姚鳳儀 | 初中語文 |
| 53 | (略) 崖州灣科技城南開中學(xué) | 許先嬌 | 初中語文 |
| 54 | 屯昌縣南坤鎮(zhèn)黃嶺中學(xué) | 林應(yīng)旺 | 初中語文 |
| 55 | (略) 民族中學(xué) | 王宇 | 初中語文 |
| 56 | (略) 萬寧中學(xué) | 羅瓊妹 | 初中信息科技 |
| 57 | 上海世外附屬??趯W(xué)校 | 邵敏之 | 初中信息科技 |
| 58 | (略) 儋耳實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 王圣欽 | 初中信息科技 |
| 59 | (略) 教 (略) | 王晶晶 | 初中信息科技 |
| 60 | 陵水黎族自治縣田仔初級中學(xué) | 陳愿 | 初中物理 |
| 61 | (略) 第二思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 關(guān)萬拓 | 初中物理 |
| 62 | 屯昌縣南呂鎮(zhèn)南呂中學(xué) | 楊土桃 | 初中物理 |
| 63 | (略) 長坡中學(xué) | 黃海燕 | 初中物理 |
| 64 | 海南中學(xué) | 吳盈瑩 | 初中物理 |
| 65 | 上海世外附屬海口學(xué)校 | 賈翠娜 | 初中物理 |
| 66 | 保亭黎族苗族自治縣新星中學(xué) | 王晶 | 初中物理 |
| 67 | (略) 田家炳中學(xué) | 李冰瑩 | 初中物理 |
| 68 | (略) 東郊中學(xué) | 黃月麗 | 初中物理 |
| 69 | 五指山思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 符金苗 | 初中物理 |
| 70 | 瓊海中學(xué) | 劉沙玉 | 初中生物 |
| 71 | 海南省農(nóng)墾中學(xué) | 麥珊珊 | 初中生物 |
| 72 | (略) 崖州灣科技城南開中學(xué) | 張文盈 | 初中生物 |
| 73 | 上海世外附屬??趯W(xué)校 | 王雪慧 | 初中生物 |
| 74 | 定安縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 謝臻銘 | 初中生物 |
| 75 | (略) 第三中學(xué) | 王瑤 | 初中生物 |
| 76 | 海南瓊中思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 羅俊燕 | 初中生物 |
| 77 | (略) 第十中學(xué) | 鐘麗梅 | 初中生物 |
| 78 | 澄邁縣福山初級中學(xué) | 張華 | 初中生物 |
| 79 | (略) 萬寧中學(xué) | 黃賽 | 初中生物 |
| 80 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué)三亞學(xué)校 | 張光明 | 初中生物 |
| 81 | (略) 椰海學(xué)校 | 吳欣 | 初中美術(shù) |
| 82 | (略) 博鰲華僑中學(xué) | 馮金燦 | 初中美術(shù) |
| 83 | 陵水黎族自治縣英州初級中學(xué) | 周陽球 | 初中美術(shù) |
| 84 | 海南中學(xué)三亞學(xué)校 | 張志文 | 初中美術(shù) |
| 85 | 海南中學(xué)三亞學(xué)校 | 房玲 | 初中歷史 |
| 86 | (略) 長坡中學(xué) | 盧朝虹 | 初中歷史 |
| 87 | 保亭黎族苗族自治縣新星中學(xué) | 姚秀雯 | 初中歷史 |
| 88 | 澄邁縣福山初級中學(xué) | 符美月 | 初中歷史 |
| 89 | (略) 儋耳實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 胡良燕 | 初中歷史 |
| 90 | 海南省定安縣定安中學(xué) | 符杞壯 | 初中歷史 |
| 91 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué)三亞學(xué)校 | 張亞楠 | 初中歷史 |
| 92 | (略) 第九中學(xué) | 陳翠 | 初中化學(xué) |
| 93 | 北京師范大學(xué)萬寧附屬中學(xué) | 綦纖纖 | 初中化學(xué) |
| 94 | (略) 嘉積中學(xué) | 符慧 | 初中化學(xué) |
| 95 | (略) 華僑中學(xué) | 吳挺光 | 初中化學(xué) |
| 96 | (略) 松濤中學(xué) | 曾麗平 | 初中化學(xué) |
| 97 | 海口觀瀾湖華僑學(xué)校 | 杜文慧 | 高中地理 |
| 98 | (略) 第二中學(xué) | 陳芳 | 高中地理 |
| 99 | (略) 第四中學(xué) | 李玲 | 高中地理 |
| 100 | 澄邁中學(xué) | 王彥予 | 高中地理 |
| 101 | (略) 嘉積中學(xué) | 符怡靜 | 高中地理 |
| 102 | (略) 民族中學(xué) | 符日奐 | 高中地理 |
| 103 | (略) 萬寧中學(xué) | 王孝維 | 高中地理 |
| 104 | 西南大學(xué)東方實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 羊養(yǎng)燕 | 高中地理 |
| 105 | 北京師范大學(xué)??诟綄賹W(xué)校 | 劉方舒 | 高中化學(xué) |
| 106 | 西南大學(xué)東方實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 吉麗星 | 高中化學(xué) |
| 107 | 上海世外附屬海口學(xué)校 | 原偉偉 | 高中化學(xué) |
| 108 | 定安縣城南中學(xué) | 楊珍宇 | 高中化學(xué) |
| 109 | 華中師范大學(xué)順湖中學(xué) | 陳希達(dá) | 高中化學(xué) |
| 110 | 北京師范大學(xué)??诟綄賹W(xué)校 | 佀雪蓮 | 高中化學(xué) |
| 111 | 定安縣城南中學(xué) | 許亞妹 | 高中化學(xué) |
| 112 | 澄邁中學(xué) | 李麗 | 高中化學(xué) |
| 113 | 上海世外附屬??趯W(xué)校 | 孫晶 | 高中數(shù)學(xué) |
| 114 | 海南屯昌思源實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 劉赫 | 高中數(shù)學(xué) |
| 115 | (略) 萬寧中學(xué) | 李少琴 | 高中數(shù)學(xué) |
| 116 | (略) 長坡中學(xué) | 王歡 | 高中數(shù)學(xué) |
| 117 | 上海世外附屬??趯W(xué)校 | 鄭燕妗 | 高中數(shù)學(xué) |
| 118 | 海南省文昌中學(xué) | 符祥鳳 | 高中數(shù)學(xué) |
| 119 | 海南省農(nóng)墾中學(xué) | 符盛琴 | 高中數(shù)學(xué) |
| 120 | 海南省文昌中學(xué) | 張榮杰 | 高中數(shù)學(xué) |
| 121 | 海南屯昌思源實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 馮國軍 | 高中數(shù)學(xué) |
| 122 | 海南省定安縣定安中學(xué) | 羅佳 | 高中數(shù)學(xué) |
| 123 | 定安縣城南中學(xué) | 曾秀愛 | 高中思想政治 |
| 124 | 海南省定安縣定安中學(xué) | 劉亞銀 | 高中思想政治 |
| 125 | 海南省農(nóng)墾中學(xué) | 黃朝娟 | 高中思想政治 |
| 126 | 陵水黎族自治縣民族中學(xué) | 謝青 | 高中思想政治 |
| 127 | (略) 鐵路中學(xué) | 吳璇 | 高中思想政治 |
| 128 | 海南中學(xué)白沙學(xué)校 | 王清媚 | 高中通用技術(shù) |
| 129 | 定安縣城南中學(xué) | 黃馨葳 | 高中通用技術(shù) |
| 130 | 海口實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 吳莉莉 | 高中通用技術(shù) |
| 131 | (略) 瓊西中學(xué) | 符美珍 | 高中通用技術(shù) |
| 132 | 海南省定安縣定安中學(xué) | 高秀姬 | 高中音樂 |
| 133 | (略) 田家炳中學(xué) | 潘君茹 | 高中音樂 |
| 134 | 定安縣城南中學(xué) | 石浩琳 | 高中音樂 |
| 135 | 西南大學(xué)臨高實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 鄭志選 | 高中英語 |
| 136 | 海南省文昌中學(xué) | 蔣韋唯 | 高中英語 |
| 137 | (略) 第二中學(xué) | 謝雪瑚 | 高中英語 |
| 138 | (略) 民族中學(xué) | 郭海霞 | 高中英語 |
| 139 | (略) 八一中學(xué) | 張媛 | 高中英語 |
| 140 | 海南省國興中學(xué) | 吳盛福 | 高中英語 |
| 141 | 海南省文昌中學(xué) | 劉帥 | 高中英語 |
| 142 | (略) 萬城小學(xué) | 唐西寧 | 課后服務(wù) |
| 143 | (略) 第二小學(xué) | 黃茲閱 | 課后服務(wù) |
| 144 | (略) 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 陳少懷 | 課后服務(wù) |
| 145 | (略) 濱海第九小學(xué)新埠學(xué)校 | 翁曉虹 | 課后服務(wù) |
| 146 | (略) 嘉積鎮(zhèn)第一小學(xué) | 陳澤威 | 課后服務(wù) |
| 147 | (略) 玉沙實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 周翡翠 | 課后服務(wù) |
| 148 | (略) 第二小學(xué) | 楊斯博 | 課后服務(wù) |
| 149 | (略) 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 郭劍簫 | 課后服務(wù) |
| 150 | (略) 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 莫光琪 | 課后服務(wù) |
| 151 | (略) 第二思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 邱玉珠 | 課后服務(wù) |
| 152 | (略) (略) 林旺小學(xué) | 黎旭鈴 | 課后服務(wù) |
| 153 | (略) (略) 椰博小學(xué) | 鄒仙顏 | 家?;?/p> |
| 三等獎 | |||
| 序號 | 學(xué)??校 | 教師姓名 | 學(xué)段學(xué)科 |
| 1 | (略) 第五小學(xué) | 杜雪怡 | 小學(xué)科學(xué) |
| 2 | (略) 第一小學(xué) | 嚴(yán)仁薇 | 小學(xué)科學(xué) |
| 3 | 陵水黎族自治縣椰林第二小學(xué) | 鄧瑩 | 小學(xué)科學(xué) |
| 4 | (略) (略) 丹州小學(xué) | 朱木英 | 小學(xué)科學(xué) |
| 5 | 保亭黎族苗族自治縣第二小學(xué) | 張雨荷 | 小學(xué)科學(xué) |
| 6 | 定安縣第一小學(xué) | 李朝丹 | 小學(xué)科學(xué) |
| 7 | (略) 樹芳小學(xué) | 周玉貞 | 小學(xué)科學(xué) |
| 8 | 保亭黎族苗族自治縣新政鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 蔡元章 | 小學(xué)科學(xué) |
| 9 | 臨高縣瀾江學(xué)校 | 王柔婷 | 小學(xué)科學(xué) |
| 10 | 海南省國興中學(xué)保亭學(xué)校 | 王姑 | 小學(xué)科學(xué) |
| 11 | (略) 第二小學(xué) | 林菊 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 12 | 屯昌縣屯城鎮(zhèn)大同中心小學(xué) | 何秋娜 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 13 | (略) (略) 長田小學(xué) | 林小佩 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 14 | 上海師范大學(xué)附屬儋州實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 范高婷 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 15 | (略) 第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 符莉 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 16 | (略) 后安鎮(zhèn)后安中心學(xué)校 | 林琳 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 17 | (略) 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 蔡山霞 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 18 | 清華附中文昌學(xué)校 | 王金妹 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 19 | (略) 第一小學(xué) | 蔡昌苗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 20 | (略) 第九小學(xué) | 王孔學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 21 | 定安縣新竹鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 周云 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 22 | 保亭黎族苗族自治縣新政鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 黎明勁 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 23 | 臨高縣瀾江學(xué)校 | 唐海送 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 24 | (略) 永興學(xué)校 | 吳忠明 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 25 | 定安縣龍門學(xué)校 | 曾秀桃 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 26 | (略) 興隆中心學(xué)校 | 蘇小妃 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 27 | (略) (略) 三家中心學(xué)校 | 符婷 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 28 | 屯昌縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 曹明霞 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 29 | 陵水黎族自治縣英州中心小學(xué) | 陳照照 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 30 | 白沙黎族自治縣珠碧江學(xué)校 | 楊美會 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 31 | (略) (略) 海羅小學(xué) | 謝文文 | 小學(xué)體育與健康 |
| 32 | (略) (略) 三家中心學(xué)校 | 楊茲維 | 小學(xué)體育與健康 |
| 33 | 海南省國興中學(xué)保亭學(xué)校 | 黃雪貞 | 小學(xué)體育與健康 |
| 34 | (略) (略) 椰博小學(xué) | 楊暢 | 小學(xué)體育與健康 |
| 35 | 陵水黎族自治縣三才中心小學(xué) | 云美珍 | 小學(xué)體育與健康 |
| 36 | (略) 第一小學(xué) | 王進(jìn)炳 | 小學(xué)體育與健康 |
| 37 | 保亭黎族苗族自治縣新政鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 符方旭 | 小學(xué)體育與健康 |
| 38 | 保亭黎族苗族自治縣六弓鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 黃玉婉 | 小學(xué)體育與健康 |
| 39 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)陵水黎安實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 楊冠 | 小學(xué)體育與健康 |
| 40 | (略) 第三十四小學(xué) | 甘立強(qiáng) | 小學(xué)體育與健康 |
| 41 | 屯昌縣屯城鎮(zhèn)大同中心小學(xué) | 岑小玲 | 小學(xué)英語 |
| 42 | 臨高縣紅華中心學(xué)校 | 劉珍萍 | 小學(xué)英語 |
| 43 | 保亭黎族苗族自治縣三道鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 歐朝麗 | 小學(xué)英語 |
| 44 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)陵水黎安實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 羅盈盈 | 小學(xué)英語 |
| 45 | (略) 重興中心小學(xué) | 符小惠 | 小學(xué)英語 |
| 46 | (略) (略) 三家中心學(xué)校 | 盧淑婷 | 小學(xué)英語 |
| 47 | (略) 瓊山第四小學(xué) | 楊紫焱 | 小學(xué)英語 |
| 48 | (略) 第二小學(xué) | 詹璟臘 | 小學(xué)英語 |
| 49 | 臨高縣南寶鎮(zhèn)南寶中心學(xué)校 | 謝珍珍 | 小學(xué)英語 |
| 50 | (略) (略) 崖城小學(xué) | 歐永花 | 小學(xué)英語 |
| 51 | (略) 昌灑鎮(zhèn)華僑小學(xué) | 林惠芬 | 小學(xué)英語 |
| 52 | (略) 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 張茜華 | 小學(xué)英語 |
| 53 | (略) 萬城小學(xué) | 劉曉瓊 | 小學(xué)英語 |
