琶洲眼片區(qū)西區(qū)配套市政基礎設施項目工程——新開河涌整治工程一期施工總承包-中標公告
| 發(fā)布時間 | 2025-02-19 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 中標金額 | 5117.824883元 | 采購規(guī)模走勢
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理單位 | 點擊查看 | ||
中標單位/候選人
|
點擊查看 | ||
| 附件 | |||
| 投資項目代碼 | 2306-(略)-04-01-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 琶 (略) (略) 政基礎設施項目工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 琶 (略) (略) 政基礎設施項目工程——新開河涌整治工程(一期)施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 琶 (略) (略) 政基礎設施項目工程——新開河涌整治工程(一期)施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 琶 (略) (略) 政基礎設施項目工程——新開河涌整治工程(一期)施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2024年12月24日 14時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標復核結(jié)果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖北水總水利 (略) | (略)44G | 1 | 5117.(略)(萬元) | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:符合招標文件要求,具體詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:無 | 王文亞 | 資質(zhì)資格:水利水電工程一級注冊建造師(鄂(略)6) 業(yè)績:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國水利水 (略) | (略)0XA | 2 | 5365.(略)(萬元) | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:符合招標文件要求,具體詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:無 | 王允 | 資質(zhì)資格:水利水電工程一級注冊建造師(遼(略)2) 業(yè)績:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖北 (略) | (略)29E | 3 | 5371.(略)(萬元) | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:符合招標文件要求,具體詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:無 | 李澤 | 資質(zhì)資格:水利水電工程一級注冊建造師(鄂(略)5) 業(yè)績:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | (略) (略) 河涌管理所 | 聯(lián)系地址 | (略) (略) (略) 前桂大街19號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 黃工 | 聯(lián)系電話 | 020-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | (略) (略) (略) | 聯(lián)系電話 | 020-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | (略) (略) 杏壇大街58號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年02月19日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年02月22日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其他利害關系人對該公示內(nèi)容以及評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價